نتیجهگیری: با افزایش تنوع مواد در تولید مدرن، خطوط نورد سرد نه تنها باید دقت و خروجی بالا را ارائه دهند، بلکه باید سازگاری چند مادهای قوی نیز داشته باشند. فلزاتی مانند فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم و مس هر کدام دارای سختی، ازدیاد طول و ویژگیهای کارسختی منحصر به فردی هستند که به پیکربندیهای سفارشی غلتک و تنظیمات سیستم نیاز دارند.
سیستمهای نورد سرد ما با تنظیمات انعطافپذیر غلتک، ظرفیت نیروی نورد بالا و کنترل خودکار ضخامت AGC اختیاری طراحی شدهاند و آنها را برای طیف گستردهای از مواد در صنایعی مانند خودروسازی، الکترونیک، لوازم خانگی و ساخت و ساز مناسب میسازد.
پیکربندیهای پیشنهادی بر اساس مواد:
نوع ماده | تنظیمات پیشنهادی غلتک | مواد پیشنهادی غلتک | نیروی نورد (تن) | درمان سطح مورد نیاز | کاربردهای معمول |
---|---|---|---|---|---|
فولاد کربنی | 4-Hi / 6-Hi | 9Cr2Mo | 1000–1500 | اختیاری | فولاد ساختاری، ورقهای ساختمانی |
فولاد کم آلیاژ | 4-Hi / 6-Hi | 9Cr2Mo | 1200–1600 | اختیاری | قابهای خودرو، قطعات جوش داده شده |
فولاد ضد زنگ | 6-Hi / 8-Hi | HSS / 9Cr2Mo | 1500–2000 | توصیه شده | لوازم آشپزخانه، پوسته لوازم خانگی، قطعات دقیق |
آلیاژهای آلومینیوم | 6-Hi | 9Cr2Mo / Cr5 | 800–1200 | توصیه شده | علائم راهنمایی و رانندگی، بستهبندی سبک وزن |
نوار مسی | 6-Hi | 9Cr2Mo / Cr12 | 800–1200 | توصیه شده | نوارهای الکترونیکی، قطعات دقیق |
فولاد با استحکام بالا / دو فازی | 6-Hi / 8-Hi | HSS / فولاد آلیاژی | 1800–2000 | توصیه شده | بدنه خودرو، قطعات مقاوم در برابر ضربه |
نتیجهگیری:
انتخاب پیکربندی مناسب بر اساس مواد برای دستیابی به کیفیت محصول و راندمان عملیاتی بسیار مهم است. ما راهحلهای نورد سرد سفارشی را با راهنمایی متخصص در مورد مواد غلتک، نیروی نورد و ویژگیهای سیستم ارائه میدهیم تا با نیازهای پردازش مواد شما مطابقت داشته باشد.